| 索引号: | 11330500002564256X/2025-1010320804 | 成文日期: | 2025-12-31 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 湖州市财政局 |
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,现将2025年度市本级(含市直、南太湖新区,下同)预算调整方案向市人大常委会报告,请予审议。
一、调整方案的主要原因
(一)地方政府债券规模增加。抢抓政策“窗口期”,依托自审自发试点,按照突出重点、保障续建、疏堵结合的原则,聚焦新增投向领域,全力争取地方政府债券。市级较年初新增地方政府债务限额82.15亿元,其中:新增一般债务20.17亿元,需相应调整一般公共预算;新增专项债务61.98亿元,需相应调整政府性基金预算。
(二)部分社保基金收支变化。受经济环境影响,部分企业及个人选择较低的缴费基数缴纳职工医疗保险,职工基本医疗保险基金较年初预期收入减少0.79亿元。同时,由于医保政策调整,年初预计职工基本医疗保险基金支出较多,但实际支出不及预期,预计减少3.04亿元。根据社保基金管理相关规定,收支变化相应调整预算。
二、预算调整的主要内容
(一)地方政府债务限额调整
经省政府批准,预算执行中,省财政厅新增下达市级债务限额82.15亿元(一般债务20.17亿元、专项债务61.98亿元),其中市本级债务限额40.2亿元(一般债务10.11亿元、专项债务30.09亿元)。(详见附件1)
年初纳入预算的市级债务限额101.43亿元,加上预算执行中新下达的市级债务限额82.15亿元,全年共新增市级债务限额183.58亿元(一般债务22.47亿元、专项债务161.11亿元)。
(二)市本级一般公共预算调整
1.本次拟调增收入20.17亿元。(详见附件4)
主要是一般债务转贷收入增加20.17亿元(市本级10.11亿元、吴兴区5亿元和南浔区5.06亿元)。
2.本次拟调增支出20.17亿元。(详见附件5)
(1)一般债安排增加湖州学院、湖州市内环(北线)快速化改造工程南太湖新区段迁改项目、杨家埠学校建设工程和苕溪清水入湖河道整治后续工程(湖州开发区段)等项目资金10.11亿元。
(2)一般债务转贷支出到区,调增10.06亿元(吴兴区5亿元,南浔区5.06亿元)。
调整后,一般公共预算收入总计256.82亿元,一般公共预算支出总计256.82亿元,市本级一般公共预算收支平衡。
(三)市本级政府性基金预算调整
1.本次拟调增收入61.98亿元。(详见附件6)
主要是专项债务转贷收入增加61.98亿元(市本级30.09亿元、吴兴区18.77亿元和南浔区13.12亿元)。
2.本次拟调增支出61.98亿元。(详见附件7)
(1)专项债安排增加湖州学院、创业投资基金和南太湖新区(长田漾片区土地收回)土地储备等项目30.09亿元。
(2)专项债务转贷支出到区31.89亿元(吴兴区18.77亿元、南浔区13.12亿元)。
调整后,政府性基金预算收入总计360.89亿元,政府性基金预算支出总计360.89亿元,市本级政府性基金预算收支平衡。
(四)市本级社会保险基金预算调整
1.本次拟调减收入0.37亿元。(详见附件8)
(1)职工医保保费收入减少,调减职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)收入0.79亿元。
(2)参保人数增加,调增城乡居民基本医疗保险基金收入0.22亿元。
(3)上级补助资金增加,调增机关事业单位基本养老保险基金收入0.2亿元。
2.本次拟调减支出2.35亿元。(详见附件9)
(1)职工医保个人账户家庭共济支出下降,调减职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)支出3.04亿元。
(2)住院费用清算增加城乡基本医疗待遇支出,调增城乡居民基本医疗保险基金支出0.5亿元。
(3)增资调标等因素增加基本养老金支出,调增机关事业单位基本养老保险基金支出0.19亿元。
调整后,社会保险基金预算收入总计137.08亿元,社会保险基金预算支出总计119.91亿元,本年收支结余17.17亿元,年末滚存结余153.77亿元。
以上报告,请予以审议。
附件:1.2025年市级地方政府债务限额调整表
2.2025年市级新增地方政府债务限额情况表
3.2025年市本级新增(含调整)地方政府债券资金安排表
4.2025年度市本级一般公共预算收入预算调整表
5.2025年度市本级一般公共预算支出预算调整表
6.2025年度市本级政府性基金预算收入预算调整表
7.2025年度市本级政府性基金预算支出预算调整表
8.2025年度市本级社会保险基金收入预算调整表
9.2025年度市本级社会保险基金支出预算调整表
10.2025年度市本级政府投资项目预算调整表
附件1
2025年市级地方政府债务限额调整表
单位:亿元
项 目 | 市级 | 市本级 | 区级 |
一、2025年地方政府债务限额 | 1126.74 | 628.39 | 498.35 |
其中: 一般债务限额 | 249.11 | 130.95 | 118.16 |
专项债务限额 | 877.63 | 497.44 | 380.19 |
三、2025年新增地方政府债务限额 | 82.15 | 40.2 | 41.95 |
其中: 一般债务限额 | 20.17 | 10.11 | 10.06 |
专项债务限额 | 61.98 | 30.09 | 31.89 |
四、2025年提前批新增地方政府债务限额 | 101.43 | 57.04 | 44.39 |
其中: 一般债务限额 | 2.3 | 2.3 | 0 |
专项债务限额 | 99.13 | 54.74 | 44.39 |
五、2024年地方政府债务限额 | 943.16 | 531.15 | 412.01 |
其中: 一般债务限额 | 226.64 | 118.54 | 108.1 |
专项债务限额 | 716.52 | 412.61 | 303.91 |
附件2
2025年市级新增地方政府债务限额情况表
单位:亿元
地区 | 全年情况 | 提前批下达限额 | 新增下达限额 | ||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
市级 | 183.58 | 22.47 | 161.11 | 101.43 | 2.3 | 99.13 | 82.15 | 20.17 | 61.98 |
市本级 | 97.24 | 12.41 | 84.83 | 57.04 | 2.3 | 54.74 | 40.2 | 10.11 | 30.09 |
吴兴区 | 46.1 | 5 | 41.1 | 22.33 | 0 | 22.33 | 23.77 | 5 | 18.77 |
南浔区 | 40.24 | 5.06 | 35.18 | 22.06 | 0 | 22.06 | 18.18 | 5.06 | 13.12 |
附件3
2025年市本级新增(含调整)地方政府债券资金安排表
单位:亿元
序号 | 地区 | 债券性质 | 拟安排项目名称 | 项目类型 | 新增下达金额(含调整) |
合计 | 40.2 | ||||
1 | 湖州市直属 | 一般债券 | 湖州学院新建工程 | 普通高校 | 2.9 |
2 | 湖州市直属 | 专项债券 | 长三角一体化南太湖新区产业园区基础设施更新改造(高铁站路网道路) | 市政和产业园区基础设施 | 3.07 |
3 | 湖州市直属 | 专项债券 | 市北二路(日晖路及文渊路)道路建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 1.7 |
4 | 湖州市直属 | 专项债券 | 湖州市人才创新二期基金 | 其他特殊重大项目 | 3 |
5 | 湖州市直属 | 专项债券 | 湖州科创母基金 | 其他特殊重大项目 | 2 |
6 | 湖州市直属 | 专项债券 | 湖州市北分区28号地块棚户区(城中村、危旧房)改造项目 | 存量政府投资项目 | 0.25 |
7 | 湖州市直属 | 专项债券 | 湖州市北分区33号地块棚户区(城中村)改造工程 | 存量政府投资项目 | 0.02 |
8 | 湖州市直属 | 专项债券 | 清偿拖欠企业账款 | 7.9418 | |
9 | 湖州市直属 | 专项债券 | 祥和花园西二区 | 保障性住房 | 0.95 |
10 | 湖州市直属 | 专项债券 | 仁北家园南区 | 保障性住房 | 2.07 |
11 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州南太湖新区西塞山小学工程 | 义务教育 | 1 |
12 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州市内环(北线)快速化改造工程南太湖新区段迁改项目 | 道路 | 0.9 |
13 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程 | 道路 | 0.4 |
14 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州南太湖新区震洲路南段建设工程 | 道路 | 0.21 |
15 | 南太湖新区 | 一般债券 | 震洲路及震泽路南延工程 | 道路 | 0.1 |
16 | 南太湖新区 | 一般债券 | 南太湖新区杨家埠南单元XSS-02-03-8B 地块周边基础设施配套工程 | 其他市政建设 | 0.3 |
17 | 南太湖新区 | 一般债券 | 西塞山分区北片杨家埠小学 | 义务教育 | 3 |
18 | 南太湖新区 | 一般债券 | 苕溪清水入湖后续道路桥梁配套工程 | 农林水利 | 0.35 |
19 | 南太湖新区 | 一般债券 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程(湖州开发区段) | 农林水利 | 0.45 |
20 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州南太湖新区长东未来社区路网工程 | 其他市政建设 | 0.25 |
21 | 南太湖新区 | 一般债券 | 太陌线拓宽等四路工程 | 道路 | 0.1 |
22 | 南太湖新区 | 一般债券 | 湖州南太湖新区银山大道东延 | 其他市政建设 | 0.15 |
23 | 南太湖新区 | 专项债券 | 新能源降碳产业园基础设施配套工程 | 产业园区基础设施 | -0.6 |
24 | 南太湖新区 | 专项债券 | 南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 产业园区基础设施 | -1.5 |
25 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州市南太湖新区(长田漾片区土地收回)土地储备专项债券项目 | 新增土地储备 | 8.5 |
26 | 南太湖新区 | 专项债券 | 青荟里 | 保障性住房 | 0.84 |
27 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州市南太湖新区片区综合开发项目 (太湖湾单元TH-08-03-02-1地块等)土地储备专项债券项目 | 新增土地储备 | -2.81 |
28 | 南太湖新区 | 专项债券 | 州南太湖新区滨湖街道多田套合整治项目 | 农业 | 0.4 |
29 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目 | 农业 | -1.25 |
30 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州经济技术开发区施家门、塘口村区块棚户区(城中村)改造项目) | 存量政府投资项目 | 0.01 |
31 | 南太湖新区 | 专项债券 | 城南、道场村区块城中村改造拆迁项目 | 存量政府投资项目 | 0.2 |
32 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州太湖旅游度假区棚户区改造拆迁安置项目(长田漾片区) | 存量政府投资项目 | 0.1 |
33 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州经济技术开发区基础设施工程PPP项目(一标段) | 存量PPP项目 | 3.23 |
34 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州经济技术开发区基础设施工程PPP项目(二标段) | 存量PPP项目 | 1.3536 |
35 | 南太湖新区 | 专项债券 | 湖州经济技术开发区绿化工程PPP项目 | 存量PPP项目 | 0.35 |
36 | 南太湖新区 | 专项债券 | 清偿拖欠企业账款 | 0.2646 | |
附件4
2025年度市本级一般公共预算
收入预算调整表
单位:万元
2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 | |
一、一般公共预算收入 | 636600 | 636600 | |
(一)税收收入 | 470100 | 470100 | |
(二)非税收入 | 166500 | 166500 | |
二、转移性收入 | 1729859 | 201700 | 1931559 |
(一)返还性收入 | 84142 | 84142 | |
(二)一般性转移支付收入 | 303018 | 303018 | |
(三)专项转移支付收入 | 97366 | 97366 | |
(四)上解收入 | 660000 | 660000 | |
(五)调入资金 | 439952 | 439952 | |
其中:从政府性基金预算调入 | 420000 | 420000 | |
从国有资本经营预算调入 | 19952 | 19952 | |
从其他资金调入 | |||
(六)动用预算稳定调节基金 | 60000 | 60000 | |
(七)地方政府一般债务转贷收入 | 32000 | 201700 | 233700 |
(八)上年结转收入 | 53381 | 53381 | |
收入总计 | 2366459 | 201700 | 2568159 |
附件5
2025年度市本级一般公共预算
支出预算调整表
单位:万元
2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 | |
一、一般公共预算支出 | 1504748 | 41226 | 1545974 |
(一)一般公共服务支出 | 157751 | 157751 | |
(二)公共安全支出 | 110116 | 110116 | |
(三)教育支出 | 290881 | 30000 | 320881 |
(四)科学技术支出 | 81200 | 81200 | |
(五)文化旅游体育与传媒支出 | 26886 | 26886 | |
(六)社会保障和就业支出 | 196156 | -5000 | 191156 |
(七)卫生健康支出 | 152539 | 152539 | |
(八)节能环保支出 | 12330 | 12330 | |
(九)城乡社区支出 | 119212 | 15500 | 134712 |
(十)农林水支出 | 62013 | 1000 | 63013 |
(十一)交通运输支出 | 69815 | 69815 | |
(十二)资源勘探工业信息等支出 | 48885 | 48885 | |
(十三)商业服务业等支出 | 20192 | 20192 | |
(十四)金融支出 | 2995 | 2995 | |
(十五)援助其他地区支出 | 4742 | 4742 | |
(十六)自然资源海洋气象等支出 | 13198 | 13198 | |
(十七)住房保障支出 | 53796 | 53796 | |
(十八)粮油物资储备支出 | 6351 | 6351 | |
(十九)灾害防治及应急管理支出 | 12165 | 12165 | |
(二十)其他支出 | 26150 | -504 | 25646 |
(二十一)债务付息支出 | 37372 | 127 | 37499 |
(二十二)债务发行费用支出 | 3 | 103 | 106 |
二、预备费 | 19000 | 19000 | |
三、地方政府一般债务还本支出 | 3833 | 51100 | 54933 |
四、转移性支出 | 838878 | 109374 | 948252 |
(一)一般性转移支付 | 338900 | 3500 | 342400 |
(二)专项转移支付 | 52292 | 52292 | |
(三)上解上级支出 | 415000 | 415000 | |
其中:体制上解支出 | 380000 | 380000 | |
专项上解支出 | 35000 | 35000 | |
(四)区域间转移性支出 | 2315 | 274 | 2589 |
(五)调出资金 | |||
(六)安排预算稳定调节基金 | 5000 | 5000 | |
(七)补充预算周转金 | |||
(八)地方政府一般债务转贷支出 | 6000 | 100600 | 106600 |
(九)年终结转 | 24371 | 24371 | |
支出总计 | 2366459 | 201700 | 2568159 |
1.优先动用社会保险基金滚存结余,调减当年安排机关事业养老保险基金缺口补助0.5亿元;相应调增安排预算稳定调节基金0.5亿元。
2.调减年初预留经费504万元,调剂用于债券发行增加的一般债券付息127万元、发行费用103万元和上缴粮食产销区省际横向利益补偿274万元。
3.调减年初安排安吉两库引水项目3500万元,转列对下补助。
4.对超长期特别国债进行调整。根据相关要求,调增南浔区应承担上解6574万元用于补助德清县浙北高等级集装箱项目。
附件6
2025年度市本级政府性基金
收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、政府性基金预算收入 | 1187623 | 1187623 | |
(一)国有土地使用权出让收入 | 975400 | 975400 | |
(二)国有土地收益基金收入 | 23400 | 23400 | |
(三)农业土地开发资金收入 | 1200 | 1200 | |
(四)彩票公益金收入 | 15000 | 15000 | |
(五)城市基础设施配套费收入 | 8200 | 8200 | |
(六)车辆通行费 | |||
(七)污水处理费收入 | 9000 | 9000 | |
(八)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2600 | 2600 | |
(九)其他政府性基金收入 | 110000 | 110000 | |
(十)专项债券对应项目专项收入 | 42823 | 42823 | |
二、转移性收入 | 1801479 | 619800 | 2421279 |
(一)政府性基金转移支付收入 | 6115 | 6115 | |
(二)上解收入 | 239333 | 239333 | |
(三)上年结余收入 | 406831 | 406831 | |
(四)调入资金 | |||
(五)债务转贷收入 | 1149200 | 619800 | 1769000 |
收入总计 | 2989102 | 619800 | 3608902 |
附件7
2025年度市本级政府性基金
支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、政府性基金预算支出 | 1605389 | 432776 | 2038165 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | 140 | 0 | 140 |
(二)节能环保支出 | 1480 | 0 | 1480 |
(三)城乡社区支出 | 934903 | 56900 | 991803 |
(四)农林水支出 | 99 | 0 | 99 |
(五)交通运输支出 | 10494 | 133200 | 143694 |
(六)资源勘探工业信息等支出 | 1 | 0 | 1 |
(七)住房保障支出 | 0 | 0 | |
(八)其他支出 | 526447 | 240900 | 767347 |
(九)债务付息支出 | 131598 | 1409 | 133007 |
(十)债务发行费用支出 | 227 | 367 | 594 |
二、转移性支出 | 1097908 | 183924 | 1281832 |
(一)政府性基金转移支付 | 18380 | -133200 | -114820 |
(二)上解支出 | 1430 | 0 | 1430 |
(三)调出资金 | 420000 | 0 | 420000 |
(四)年终结余 | 121198 | -1776 | 119422 |
(五)转贷支出 | 536900 | 318900 | 855800 |
三、债务还本支出 | 285805 | 3100 | 288905 |
(一)地方政府专项债务还本支出 | 285805 | 3100 | 288905 |
支出合计 | 2989102 | 619800 | 3608902 |
备注:年初结转调减1776万元,调增用于根据债券发行情况安排的专项债券付息1409万元和发行费用367万元。
附件8
2025年度市本级社会保险基金
收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、机关事业单位基本养老基金收入 | 114544 | 1986 | 116530 |
(一)基本养老保险费收入 | 62952 | 762 | 63714 |
其中:当期征缴收入 | 62952 | 762 | 63714 |
(二)财政补贴收入 | 47200 | 1607 | 48807 |
其中:地方财政补贴 | 47149 | -829 | 46320 |
(三)利息收入 | 550 | -224 | 326 |
(四)转移收入 | 3757 | -78 | 3679 |
(五)其他收入 | 85 | -81 | 4 |
其中:滞纳金 | |||
(六)本年收入小计 | 114544 | 1986 | 116530 |
(七)上级补助收入 | |||
(八)下级上解收入 | |||
二、职工基本医疗保险基金收入 | 1027300 | -7921 | 1019379 |
(一)基本医疗保险费收入 | 983909 | -15928 | 967981 |
其中:单位缴费 | 689427 | -11893 | 677534 |
个人缴费 | 294482 | -4035 | 290447 |
(二)财政补贴收入 | 9326 | -391 | 8935 |
(三)利息收入 | 16221 | 11090 | 27311 |
(四)转移收入 | 17114 | -4052 | 13062 |
(五)其他收入 | 730 | 1360 | 2090 |
其中:滞纳金 | 80 | 10 | 90 |
(六)本年收入小计 | 1027300 | -7921 | 1019379 |
(七)上级补助收入 | |||
(八)下级上解收入 | |||
三、城乡居民基本医疗保险基金预算收入 | 232639 | 2232 | 234871 |
(一)基本医疗保险费收入 | 74207 | 606 | 74813 |
其中:集体扶持收入 | |||
城乡医疗救助资助收入 | 4127 | 88 | 4215 |
财政为困难人员代缴收入 | |||
(二)财政补贴收入 | 155694 | 1487 | 157181 |
其中:对城乡居民参保的补助 | 154018 | 1487 | 155505 |
(三)利息收入 | 2738 | -111 | 2627 |
(四)其他收入 | 0 | 250 | 250 |
(五)本年收入小计 | 232639 | 2232 | 234871 |
(六)上级补助收入 | |||
(七)下级上解收入 | |||
收入总计 | 1374483 | -3703 | 1370780 |
备注:对超长期特别国债进行调整。根据相关要求,对原2024年度部分列支的超长期特别国债进行调整。一是从市建设局市北二路(日晖路及文渊路)道路建设项目中调剂3250万元用于置换东宗线湖州段四改三航道整治工程项目2023年度工程款。二是收回2024年度补助区县的超长期特别国债资金13.32亿元,调增用于如通苏湖城际铁路项目8.04亿元和东宗线湖州段四改三航道整治工程项目5.28亿元。
附件9
2025年度市本级社会保险基金
支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2025年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、机关事业单位基本养老基金支出 | 114423 | 1906 | 116329 |
(一)基本养老金支出 | 112772 | 1658 | 114430 |
(二)转移支出 | 1602 | 287 | 1889 |
(三)其他支出 | 49 | -39 | 10 |
(四)本年支出小计 | 114423 | 1906 | 116329 |
(五)补助下级支出 | |||
(六)上解上级支出 | |||
二、职工基本医疗保险基金支出 | 881295 | -30391 | 850904 |
(一)基本医疗保险待遇支出 | 808819 | -11722 | 797097 |
其中:住院费用支出 | 299144 | 666 | 299810 |
门诊费用支出 | 458241 | -12197 | 446044 |
生育医疗费用支出 | 7016 | 1494 | 8510 |
生育津贴支出 | 44418 | -1685 | 42733 |
其他待遇支出 | |||
(二)转移支出 | 13529 | -1998 | 11531 |
(三)其他支出 | 58947 | -16671 | 42276 |
(四)本年支出小计 | 881295 | -30391 | 850904 |
(五)补助下级支出 | |||
(六)上解上级支出 | |||
三、城乡居民基本医疗保险基金预算支出 | 226881 | 4990 | 231871 |
(一)基本医疗保险待遇支出 | 213435 | 5054 | 218489 |
其中:住院费用支出 | 122291 | 8252 | 130543 |
门诊费用支出 | 91144 | -3198 | 87946 |
其他待遇支出 | |||
(二)大病保险支出 | 13446 | -64 | 13382 |
(三)其他支出 | |||
(四)本年支出小计 | 226881 | 4990 | 231871 |
(五)补助下级支出 | |||
(六)上解上级支出 | |||
支出总计 | 1222599 | -23495 | 1199104 |
附件10
2025年市本级政府投资项目预算调整表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年 安排 | 拟调整后的预算 安排 | 预算 安排 增减数 | 调整原因 | 责任单位 |
市财政合计(6个) | 4799625 | 295000 | 141046 | -153954 | |||
1 | 湖杭高速公路吴兴至德清段工程 | 1697248 | 85000 | 91396 | 6396 | 该项目原预算安排8.5亿元,其中市财政安排3.5亿元、区县配套5亿元,后争取到拖欠企业账款专项债券8.14亿元,相应调减市财政安排资金,调减区县配套至1亿元。 | 市交通运输局 市交通集团 |
2 | 如东经南通苏州至湖州城际铁路(南浔至长兴段) | 2750767 | 200000 | 0 | -200000 | 该项目原预算安排20亿元为银行贷款资金,由于江苏段未启动建设,经市委市政府研究决定,该项目建设进度适当放缓,建设投资适当压减,项目2024年结余专项债和超长期特别国债已能满足资金需求,无需提取银行贷款。 | 市轨道交通中心 市交通集团 |
3 | 市北二路(日晖路及文渊路)道路建设项目 | 66123 | 10000 | 18000 | 8000 | 该项目原预算1亿元为市财政预算安排,后该项目争取到专项债券1.7亿元,相应调增年度预算资金至1.8亿元,其中市财政安排1000万,专项债券1.7亿元。 | 市建设局 |
4 | 训保基地多功能综合训练塔扩建 | 682 | 0 | 150 | 150 | 该项目今年成功争取上级补助资金150万元,相应调增年度预算资金。 | 市消防救援支队 |
5 | 木家漾路(文渊路-淳和路)建设项目 | 1805 | 0 | 800 | 800 | 该项目为未来一中周边配套道路,建设具有紧迫性,相应调增年度预算资金。 | 市建设局 市城市集团 |
6 | 长三角一体化南太湖新区产业园区基础设施更新改造(高铁站路网道路) | 283000 | 0 | 30700 | 30700 | 该项目今年成功争取专项债资金3.07亿元,相应调增年度预算资金。 | 湖州市公路与运输管理中心 |
南太湖新区合计 | 1650716 | 199934 | 256738 | 56804 | |||
一、已安排项目调整(25个) | 1466676 | 199901 | 223901 | 24000 | |||
(一)续建项目(13个) | 607638 | 121743 | 145641 | 23898 | |||
1 | 湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程 | 86645 | 4000 | 4285 | 285 | 按实际工程量,达到支付节点支付 | 经开集团 |
2 | 新创园区南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 272800 | 100000 | 120000 | 20000 | 按专项债下达数安排 | 南太湖控股集团 |
3 | 湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目 | 91183 | 10000 | 6000 | -4000 | 按专项债下达数安排 | 南太湖新区管委会 |
4 | 湖州长田漾地块吴家墩三条道路配套景观工程 | 2805 | 30 | 0 | -30 | 由于项目进度变化,付款节点推后 | 南太湖控股集团 |
5 | 梅东片区水系环境综合整治工程(二期) | 3936 | 50 | 10 | -40 | 由于项目进度变化,付款节点推后 | 南太湖控股集团 |
6 | 湖州南太湖新区雨水泵站应急消黑项目(太保圩排涝泵站) | 1407 | 60 | 43 | -17 | 由于项目进度变化,付款节点推后 | 经开集团 |
7 | 湖州南太湖新区龙溪街道污水系统提升工程 | 13200 | 250 | 1250 | 1000 | 新增一般债券安排 | 龙溪街道 |
8 | 湖州南太湖新区仁皇山街道污水系统提升工程 | 8000 | 200 | 1000 | 800 | 新增一般债券安排 | 仁皇山街道 |
9 | 湖州南太湖新区滨湖街道污水系统提升工程 | 35500 | 1494 | 1694 | 200 | 新增一般债券安排 | 滨湖街道 |
10 | 湖州南太湖新区康山街道污水系统提升工程 | 14710 | 500 | 1000 | 500 | 新增一般债券安排 | 康山街道 |
11 | 湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程 | 14831 | 315 | 15 | -300 | 由于项目进度变化,付款节点退后 | 经开集团 |
12 | 湖州南太湖新区西塞山小学 | 37621 | 3963 | 8463 | 4500 | 新增一般债券安排 | 南太湖新区管委会 |
13 | 湖州南太湖新区高铁站区域路网完善工程 | 25000 | 881 | 1881 | 1000 | 新增一般债券安排 | 南太湖新区管委会 |
(二)完工项目(8个) | 159531 | 11723 | 12383 | 660 | |||
1 | 苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程 | 15331 | 2181 | 1713 | -468 | 按实际工程量,达到支付节点支付 | 经开集团 |
2 | 三天门路(敢山北路-104国道)改造工程 | 4645 | 1300 | 1272 | -28 | 按实际工程量,达到支付节点支付 | 经开集团 |
3 | 绿化PPP(东珠) | 30000 | 6842 | 5000 | -1842 | 由于项目进度变化,付款节点退后 | 经开集团 |
4 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程(湖州开发区段) | 91289 | 1000 | 1028 | 28 | 按实际工程量,达到支付节点支付 | 经开集团 |
5 | 湖州南太湖新区潘店港闸站工程 | 12476 | 400 | 1800 | 1400 | 按实际工程量,达到支付节点支付 | 南太湖新区管委会 |
6 | 湖州南太湖新区凤凰街道城镇老旧小区改造项目(海明商住楼、丽阳景苑) | 967 | 0 | 500 | 500 | 工程均已完工,按实际量支付 | 凤凰街道 |
7 | 凤凰街道城镇老旧小区改造项目 | 1998 | 0 | 1000 | 1000 | 工程均已完工,按实际量支付 | 凤凰街道 |
8 | 弁南小学危房改造 | 2825 | 0 | 70 | 70 | 项目已完成审计,按实际量支付 | 弁南小学 |
(三)市级项目(2个) | 686600 | 64800 | 64800 | 0 | |||
1 | 如东经南通苏州至湖州城际铁路(南浔至长兴段) | 686600 | 64800 | 59800 | -5000 | 项目正常施工,未达到支付节点 | 南太湖新区管委会 |
2 | 内环线快速路 | 0 | 5000 | 5000 | 投资量增加 | 环太湖集团 | |
(四)新建项目(2个) | 12907 | 1635 | 1077 | -558 | |||
1 | 湖州南太湖新区康山街道安置小区消防维修项目(夹山漾小区、清河嘉园小区) | 908 | 35 | 77 | 42 | 根据项目实际进度,项目完工,按支付节点支付 | 康山街道 |
2 | 湖州南太湖新区银山大道东延(迎宾大道-湖泽路段)项目 | 11999 | 1600 | 1000 | -600 | 根据项目实际进度,工程处在路面施工状态 | 南太湖控股集团 |
二、新增安排项目(4个) | 180540 | 0 | 32837 | 32837 | |||
1 | 南太湖新区全域绿色智能快充电站建设项目 | 39000 | 0 | 4000 | 4000 | 新增专项债项目 | 科创中心 |
2 | 湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目 | 66000 | 0 | 15000 | 15000 | 新增专项债项目 | 南太湖新区管委会 |
3 | 湖州南太湖新区城市排水系统提升工程 | 72000 | 0 | 13804 | 13804 | 特别国债项目,前期处在推进状态,目前项目进度20%,三天门路和太保圩泵站完工 | 南太湖新区管委会 |
4 | 南太湖新区震洲路南段工程 | 3540 | 0 | 33 | 33 | 新增安排项目 | 南太湖控股集团 |
三、核减项目(1个) | 3500 | 33 | 0 | -33 | |||
1 | 1#路等八条道路基础设施项目--湖东街南段 | 3500 | 33 | 0 | -33 | 根据实际工程情况,进行核减 | 南太湖控股集团 |